Ergebnis 1 bis 20 von 20

Thema: Katharo, Lato und Tapes

Baum-Darstellung

Vorheriger Beitrag Vorheriger Beitrag   Nächster Beitrag Nächster Beitrag
  1. #1
    Registriert seit
    10.August.2012
    Ort
    wieder in NRW
    Beiträge
    2.447

    Standard Katharo, Lato und Tapes

    Kalimera,

    am letzten Mittwoch konnten wir schon vom Haus aus sehen, dass die Berge ohne Wolken waren und das Wetter versprach schön zu werden und so machten wir uns über Ag. Nikolaos auf den Weg hinauf auf die Katharo Hochebene. Wir fuhren über das jetzt noch verschlafene Kritsa die wunderbare Kurvenstraße, die kurz hinter dem Dorf links steil bergauf abführt.

    Gleich hinter Kritsa kommt ein großer Felsabhang, wo wir das Glück hatten, eine größere Gruppe Geier zu beobachten. Es war aber für uns schwierig, sie im Fluge zu fotografieren, sie sind so schnell!!

    - Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	DSCN1387.jpg
Hits:	322
Größe:	345,2 KB
ID:	93703 - Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	DSCN1386.jpg
Hits:	323
Größe:	312,9 KB
ID:	93704 - Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	DSCN5139.jpg
Hits:	317
Größe:	378,5 KB
ID:	93705 -

    Die Katharo-Ebene zeigte sich uns schon grün, sicher weil der Winter so milde war, viele Bäume blühten und nur auf Lazaros und Dikti lag noch ein wenig Schnee. Auch hier oben auf über 1000 m waren es erstaunlicherweise fast 20 Grad.

    - Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	DSCN5153.jpg
Hits:	338
Größe:	636,9 KB
ID:	93706 - Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	DSCN5149.jpg
Hits:	314
Größe:	647,6 KB
ID:	93707 - Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	DSCN5150.jpg
Hits:	317
Größe:	852,7 KB
ID:	93708 - Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	DSCN5152.jpg
Hits:	304
Größe:	513,3 KB
ID:	93709 - Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	DSCN1394.jpg
Hits:	311
Größe:	421,9 KB
ID:	93710 - Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	DSCN1395.jpg
Hits:	303
Größe:	557,6 KB
ID:	93711 -

    Die Tavernen machen sicher erst Ostern auf und so blieben wir nicht lange und fuhren wieder bergab nach Kritsa. Dort bogen wir im Ort ab in Richtung Lato. Die dorische Siedlung (7.-8. Jahrhundert v.Ch) ist an einem Berg gebaut worden. Man hat von hier eine weite Sicht über Kreta und nach Ag. Nikolaos.

    - Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	DSCN1411.jpg
Hits:	307
Größe:	751,3 KB
ID:	93718 - Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	DSCN1409.jpg
Hits:	306
Größe:	702,5 KB
ID:	93717 - Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	DSCN1404.jpg
Hits:	317
Größe:	634,1 KB
ID:	93716 - Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	DSCN1403.jpg
Hits:	307
Größe:	670,2 KB
ID:	93715 - Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	DSCN1400.jpg
Hits:	292
Größe:	733,5 KB
ID:	93714 - Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	DSCN1398.jpg
Hits:	312
Größe:	752,7 KB
ID:	93713 - Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	DSCN1397.jpg
Hits:	303
Größe:	729,8 KB
ID:	93712 - Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	DSCN1412.jpg
Hits:	290
Größe:	809,7 KB
ID:	93719 -

    Lato gefiel uns sehr gut und von dort konnte man die Serpentinenstraße nach Tapes sehen, die wir auch noch nicht kannten und so machten wir uns neugierig auf den Weg in das kleine Bergdorf, wo für uns die Straße endete. Mit Geländewagen oder zu Fuß kann man aber von Tapes sowohl die Katharo- als auch die Lassithi-Hochebene erreichen.

    - Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	DSCN5156.jpg
Hits:	334
Größe:	647,6 KB
ID:	93720 - Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	DSCN5159.jpg
Hits:	341
Größe:	569,1 KB
ID:	93721 - Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	DSCN5157.jpg
Hits:	348
Größe:	599,1 KB
ID:	93722 -

    vg krassi
    Geändert von krassi (8.March.2018 um 06:42 Uhr)

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •