Ergebnis 1 bis 3 von 3

Thema: Wanderung durch die Boriano-Schlucht

  1. #1
    Registriert seit
    25.May.2005
    Ort
    Lohr am Main
    Beiträge
    4.558

    Standard Wanderung durch die Boriano-Schlucht

    Hallo zusammen,

    Das Dorf Karanos liegt auf einem Ausläufer der Lefka Ori, der im Westen von der Boriano-Schlucht und im Osten von der Kidoni-Schlucht flankiert wird.
    Man erreicht Karanos, wenn man von der Straße nach Omalos hinter Lakki nach rechts ins Tal abbiegt.

    Um zur Boriano-Schlucht zu gelangen, durchquert man das Dorf und folgt der Straße weiter ins Tal.
    In einer Rechtskurve findet man rechts ein kleines gemauertes Plateau, dort befindet sich der Einstieg in die Schlucht.

    Der Weg führt die Boriano-Schlucht hinunter, quert das Hochtal am Fuße des Berges und führt die Kidoni-Schlucht wieder hinauf.
    Für beide Schluchten sind knapp 6 km Weg angegeben.

    Wir beschränkten uns aber darauf, der Boriano-Schlucht bis ins Hochtal zu folgen und dann wieder umzukehren, insgesamt 3 km.

    Der Weg durch die Schlucht ist gut ausgebaut und beschildert, und auch für ungeübte Gelegenheitswanderer wie uns ohne Probleme zu bewältigen.

    Die Boriano-Schlucht hat etwas mystisches, wer den Film "Avatar" kennt, fühlt sich ein Stück weit nach Pandora versetzt und wartet eigentlich nur noch darauf,
    eines schwebenden Berges, sechsbeinigen Getiers oder eines blauen "Indianers" ansichtig zu werden.

    Die Fotoreise beginnt im Hochtal am Fuße des Berges und endet oben kurz vor dem Schluchteingang.

    Viel Spaß dabei!

    VG Anja & Thomas
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	100_5573.JPG
Hits:	477
Größe:	98,9 KB
ID:	82305   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	100_5574.JPG
Hits:	446
Größe:	99,4 KB
ID:	82291   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	100_4620.JPG
Hits:	452
Größe:	98,9 KB
ID:	82314   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	100_4621.JPG
Hits:	444
Größe:	98,6 KB
ID:	82272   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	100_5575.JPG
Hits:	442
Größe:	98,8 KB
ID:	82313   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	100_5576.JPG
Hits:	428
Größe:	99,0 KB
ID:	82284   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	100_5577.JPG
Hits:	429
Größe:	99,8 KB
ID:	82306   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	100_5578.JPG
Hits:	426
Größe:	98,9 KB
ID:	82278   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	100_5579.JPG
Hits:	431
Größe:	99,4 KB
ID:	82301   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	100_5580.JPG
Hits:	432
Größe:	99,3 KB
ID:	82275   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	100_5581.JPG
Hits:	429
Größe:	97,7 KB
ID:	82294   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	100_4622.JPG
Hits:	423
Größe:	99,7 KB
ID:	82280   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	100_5582.JPG
Hits:	413
Größe:	99,2 KB
ID:	82309   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	100_5583.JPG
Hits:	430
Größe:	99,7 KB
ID:	82282   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	100_5584.JPG
Hits:	421
Größe:	99,7 KB
ID:	82303   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	100_5585.JPG
Hits:	427
Größe:	99,3 KB
ID:	82276   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	100_5586.JPG
Hits:	417
Größe:	99,3 KB
ID:	82297   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	100_5587.JPG
Hits:	434
Größe:	98,1 KB
ID:	82271   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	100_5588.JPG
Hits:	417
Größe:	99,5 KB
ID:	82277   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	100_5589.JPG
Hits:	431
Größe:	99,6 KB
ID:	82300  

    Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	100_5590.JPG
Hits:	440
Größe:	99,5 KB
ID:	82274   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	100_5591.JPG
Hits:	409
Größe:	99,4 KB
ID:	82293   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	100_5592.JPG
Hits:	399
Größe:	98,5 KB
ID:	82307   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	100_5593.JPG
Hits:	416
Größe:	99,3 KB
ID:	82286   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	100_5594.JPG
Hits:	412
Größe:	99,6 KB
ID:	82308   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	100_5595.JPG
Hits:	436
Größe:	99,5 KB
ID:	82287   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	100_5596.JPG
Hits:	403
Größe:	99,4 KB
ID:	82288   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	100_5597.JPG
Hits:	418
Größe:	98,9 KB
ID:	82270   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	100_5598.JPG
Hits:	411
Größe:	100,0 KB
ID:	82290   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	100_5599.JPG
Hits:	408
Größe:	99,5 KB
ID:	82312   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	100_5600.JPG
Hits:	399
Größe:	97,9 KB
ID:	82283   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	100_5601.JPG
Hits:	432
Größe:	99,9 KB
ID:	82289   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	100_5603.JPG
Hits:	449
Größe:	96,3 KB
ID:	82311   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	100_5604.JPG
Hits:	432
Größe:	99,1 KB
ID:	82292   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	100_5605.JPG
Hits:	440
Größe:	99,7 KB
ID:	82304   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	100_5606.JPG
Hits:	456
Größe:	98,3 KB
ID:	82285   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	100_5607.JPG
Hits:	433
Größe:	99,8 KB
ID:	82299   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	100_5609.JPG
Hits:	447
Größe:	99,9 KB
ID:	82279   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	100_5610.JPG
Hits:	424
Größe:	98,5 KB
ID:	82302   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	100_5611.JPG
Hits:	418
Größe:	99,6 KB
ID:	82281  

    Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	100_5612.JPG
Hits:	425
Größe:	98,5 KB
ID:	82310  
    Geändert von Anja&Thomas (16.July.2015 um 21:42 Uhr)
    VG Anja & Thomas
    Holzwege eröffen einem oft neue Perspektiven. Allerdings enden sie über kurz oder lang im Wald.


  2. #2
    Registriert seit
    5.September.2013
    Ort
    Hamburg & Drapanos-Halbinsel (Apokorónas)
    Beiträge
    2.719

    Standard AW: Wanderung durch die Voriano-Schlucht

    jassas Anja und Thomas, danke für die tollen Infos. Hatte von beiden Schluchten bis jetzt noch nichts gehört oder gelesen.

    Das ist das Schöne an diesem Forum, man erfährt immer mal wieder was neues interessantes bzw. unbekanntes. Ob nun ein Strand, ein Dorf oder eine Schlucht.....

    kali nichta, kv

  3. #3
    Registriert seit
    25.May.2005
    Ort
    Bayern
    Beiträge
    1.004

    Standard AW: Wanderung durch die Voriano-Schlucht

    Das waer ja fast etwas fuer mich....ohne Kraxelei und so:-) Aber da bin ich doch zuweit weg.
    Grüße Insel

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •