In den letzten Tagen habe ich einige Wanderungen in den Bergen von Kreta unternommen, unter anderem auf den dritthöchsten Berg der Insel, dem Gingolos (2080) in den Weißen Bergen.

Da ich die Wanderung mit Freunden unternommen habe und mir keine Notizen gemacht habe und die Wanderung in allen Kreta-Wanderführern und auch im Fohrer beschrieben ist, werde ich nur ein paar Fotos veröffentlichen. Für Fragen stehe ich natürlich gerne bereit.

Einen sehr schönen Bericht mit Fotos gibt es hier: http://www.kritimou.de/kritimou/landsch/gingilos.htm

Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	2 Omalos Ebene.jpg
Hits:	541
Größe:	94,1 KB
ID:	89587 Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	32.jpg
Hits:	470
Größe:	500,5 KB
ID:	89600 Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	34.jpg
Hits:	487
Größe:	791,9 KB
ID:	89601 Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	35.jpg
Hits:	469
Größe:	895,9 KB
ID:	89602 Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	38.jpg
Hits:	474
Größe:	226,8 KB
ID:	89603 Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	39.jpg
Hits:	474
Größe:	803,0 KB
ID:	89604 Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	40.jpg
Hits:	492
Größe:	500,2 KB
ID:	89605 Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	41.jpg
Hits:	451
Größe:	700,2 KB
ID:	89606 Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	46.jpg
Hits:	460
Größe:	714,6 KB
ID:	89607 Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	48.jpg
Hits:	448
Größe:	734,5 KB
ID:	89608 Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	29.jpg
Hits:	450
Größe:	616,4 KB
ID:	89599 Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	27.jpg
Hits:	482
Größe:	816,9 KB
ID:	89598 Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	25.jpg
Hits:	454
Größe:	761,7 KB
ID:	89597 Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	5.jpg
Hits:	439
Größe:	693,7 KB
ID:	89588 Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	7.jpg
Hits:	438
Größe:	481,2 KB
ID:	89589 Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	10.jpg
Hits:	411
Größe:	979,6 KB
ID:	89590 Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	12.jpg
Hits:	458
Größe:	834,9 KB
ID:	89591 Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	15.jpg
Hits:	437
Größe:	814,4 KB
ID:	89592 Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	18.jpg
Hits:	441
Größe:	802,0 KB
ID:	89593 Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	20.jpg
Hits:	423
Größe:	824,1 KB
ID:	89594Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	21.jpg
Hits:	434
Größe:	626,3 KB
ID:	89595 Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	24.jpg
Hits:	455
Größe:	735,1 KB
ID:	89596 Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	IMG_021.jpg
Hits:	447
Größe:	192,0 KB
ID:	89609

Nur wo du zu Fuß warst, bist du auch wirklich gewesen (Johann Wolfgang von Goethe)

vg, kv