Ergebnis 1 bis 11 von 11

Thema: Norddeutschland und Mosel

Baum-Darstellung

Vorheriger Beitrag Vorheriger Beitrag   Nächster Beitrag Nächster Beitrag
  1. #1
    Registriert seit
    15.March.2007
    Ort
    Sauerland
    Beiträge
    1.931

    Standard Norddeutschland und Mosel

    Ich war mal wieder auf Tour, über Verden an der Aller ging es zum ersten Ziel nach Tostedt.
    Dort war lecker Wildessen angesagt! Von da aus ging es unter anderem nach Brunsbüttel (Schleuse) und Hochdonn. Am nächsten Tag fuhren durch das „Alte Land“ ( Äpfel kaufen) bis hoch nach Cuxhafen. Besucht wurden auch noch die schönen Städte Buxtehude und Lüneburg, in der wir meistens im August, eine Woche Urlaub im Jahr verbringen.
    Dann 3 Tage zu Hause im Sauerland. Weiter ging es nach Cochem an die Mosel, unsere Wirtin, die wir seit 1977 kennen, feierte ihren 70. Geburtstag und wir durften da nicht fehlen.
    Ausflüge von dort: Mayen, Monreal, Trier und Simmern.
    Bilder hab ich natürlich auch gemacht und die „Schönsten“ möchte ich Euch nicht vorenthalten.

    PS Meine Frau kriegt, ob meiner Reiselust, langsam die Krise. Ich glaub ich muss bald ruhiger werden!
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	Verden1.jpg
Hits:	557
Größe:	31,2 KB
ID:	37342   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	Verden2.JPG
Hits:	567
Größe:	129,2 KB
ID:	37343   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	Verden3.JPG
Hits:	561
Größe:	173,5 KB
ID:	37344   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	Verden4.jpg
Hits:	538
Größe:	41,0 KB
ID:	37345   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	Tostedt1.JPG
Hits:	553
Größe:	83,4 KB
ID:	37346   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	Tostedt2.JPG
Hits:	569
Größe:	122,0 KB
ID:	37347   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	Brunsbüttel1.JPG
Hits:	565
Größe:	183,2 KB
ID:	37348   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	Brunsbüttel2.jpg
Hits:	567
Größe:	76,0 KB
ID:	37349   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	Brunsbüttel3.JPG
Hits:	533
Größe:	97,3 KB
ID:	37350   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	Hochdonn2.JPG
Hits:	565
Größe:	160,7 KB
ID:	37351   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	Richtung Cuxhafen.JPG
Hits:	567
Größe:	205,5 KB
ID:	37352   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	altes Land1.JPG
Hits:	570
Größe:	162,0 KB
ID:	37353   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	altes Land2.JPG
Hits:	571
Größe:	217,7 KB
ID:	37354   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	altes Land3.jpg
Hits:	547
Größe:	55,6 KB
ID:	37355   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	altes Land4.JPG
Hits:	574
Größe:	188,0 KB
ID:	37356   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	altes Land5.JPG
Hits:	567
Größe:	255,3 KB
ID:	37357   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	Cuxhafen1.JPG
Hits:	563
Größe:	106,9 KB
ID:	37358   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	Cuxhafen2.JPG
Hits:	554
Größe:	93,5 KB
ID:	37359   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	Cuxhafen3.JPG
Hits:	534
Größe:	47,6 KB
ID:	37360   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	Brodenbach Mosel.JPG
Hits:	582
Größe:	216,8 KB
ID:	37361  

    Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	Hatzenport1.JPG
Hits:	570
Größe:	216,5 KB
ID:	37362   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	Hatzenport2.JPG
Hits:	542
Größe:	164,6 KB
ID:	37363   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	Hatzenport3.JPG
Hits:	598
Größe:	179,6 KB
ID:	37364   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	Hatzenport4.JPG
Hits:	563
Größe:	180,9 KB
ID:	37365   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	Hatzenport5.JPG
Hits:	561
Größe:	159,3 KB
ID:	37366   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	Klotten1.JPG
Hits:	577
Größe:	164,5 KB
ID:	37367   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	Klotten2.JPG
Hits:	554
Größe:	203,9 KB
ID:	37368   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	Koblenz3.jpg
Hits:	555
Größe:	45,1 KB
ID:	37369   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	Burg Cochem.JPG
Hits:	552
Größe:	157,7 KB
ID:	37370   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	Cochem1.JPG
Hits:	568
Größe:	206,2 KB
ID:	37371   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	Cochem2.JPG
Hits:	546
Größe:	273,2 KB
ID:	37372   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	Cochem3.JPG
Hits:	572
Größe:	248,6 KB
ID:	37373   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	Cochem4.JPG
Hits:	572
Größe:	90,0 KB
ID:	37374   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	Cochem-Cond1.JPG
Hits:	546
Größe:	131,5 KB
ID:	37375   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	Cochem-Cond2.JPG
Hits:	557
Größe:	180,3 KB
ID:	37376   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	Cochem-Cond3.JPG
Hits:	559
Größe:	147,4 KB
ID:	37377   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	Cochem-Cond4.JPG
Hits:	556
Größe:	178,3 KB
ID:	37378   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	Cochem-Cond5.JPG
Hits:	557
Größe:	198,6 KB
ID:	37379   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	Eifel1.JPG
Hits:	561
Größe:	220,1 KB
ID:	37380   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	Eifel2.JPG
Hits:	574
Größe:	178,9 KB
ID:	37381  

    Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	Monreal1.JPG
Hits:	578
Größe:	137,1 KB
ID:	37382   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	Monreal2.JPG
Hits:	571
Größe:	144,7 KB
ID:	37383   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	Monreal3.jpg
Hits:	550
Größe:	48,9 KB
ID:	37384   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	Monreal4.JPG
Hits:	547
Größe:	164,6 KB
ID:	37385   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	Monreal5.JPG
Hits:	561
Größe:	137,1 KB
ID:	37386   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	Monreal6.JPG
Hits:	558
Größe:	149,6 KB
ID:	37387   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	Monreal7.jpg
Hits:	544
Größe:	51,8 KB
ID:	37388   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	Monreal8.JPG
Hits:	556
Größe:	199,1 KB
ID:	37389   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	Monreal9.JPG
Hits:	561
Größe:	140,7 KB
ID:	37390   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	Mayen2.JPG
Hits:	573
Größe:	172,6 KB
ID:	37391   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	Mayen6.JPG
Hits:	554
Größe:	145,7 KB
ID:	37392   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	Mayen7.JPG
Hits:	566
Größe:	214,3 KB
ID:	37393   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	Mayen8.JPG
Hits:	554
Größe:	205,2 KB
ID:	37394  
    Gru?, Wolfgang.

    Wer den Blick nur in die Ferne richtet, ?bersieht leicht die Blumen, die zu seinen F??en wachsen.

Ähnliche Themen

  1. Kurzurlaub an der Mosel
    Von W.W.7640 im Forum Reise um die Welt
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 3.September.2008, 20:13

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Ja
  • Themen beantworten: Ja
  • Anhänge hochladen: Ja
  • Beiträge bearbeiten: Ja
  •