Ergebnis 1 bis 9 von 9

Thema: Osterspaziergang 2014

Baum-Darstellung

Vorheriger Beitrag Vorheriger Beitrag   Nächster Beitrag Nächster Beitrag
  1. #1
    Registriert seit
    1.April.2010
    Ort
    Süddeutschland/Westkreta
    Beiträge
    796

    Standard Osterspaziergang 2014

    Hallo, :Hallo

    heute haben wir einen Spaziergang am Strand entlang aus Richtung Kavros nach Geo gemacht.
    Das Wetter war genau richtig.
    Wir haben auch schon Leute im Wasser gesehen.
    Zu unserer Überraschung war die Brücke kurz vor Geo weg. :smiley4:
    Die haben die einfach weggezogen und somit war ein "Umweg" fällig.

    In Geo angekommen haben wir dann in einem neuen sehr netten Cafe am Hafen Rast gemacht. :blink:
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	Kreta-2014_04_20-13_12_46.jpg
Hits:	539
Größe:	126,6 KB
ID:	81096   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	Kreta-2014_04_21-09_31_56.jpg
Hits:	552
Größe:	185,5 KB
ID:	81086   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	Kreta-2014_04_21-09_37_30.jpg
Hits:	542
Größe:	154,7 KB
ID:	81092   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	Kreta-2014_04_21-09_36_18.jpg
Hits:	538
Größe:	138,8 KB
ID:	81091   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	Kreta-2014_04_21-09_41_26.jpg
Hits:	536
Größe:	168,4 KB
ID:	81094   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	Kreta-2014_04_21-09_57_29.jpg
Hits:	545
Größe:	79,8 KB
ID:	81093   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	Kreta-2014_04_21-10_02_31.jpg
Hits:	545
Größe:	108,4 KB
ID:	81097   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	Kreta-2014_04_21-10_14_25.jpg
Hits:	545
Größe:	107,5 KB
ID:	81081   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	Kreta-2014_04_21-10_15_45.jpg
Hits:	539
Größe:	110,4 KB
ID:	81087   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	Kreta-2014_04_21-10_22_57.jpg
Hits:	547
Größe:	108,8 KB
ID:	81082   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	Kreta-2014_04_21-10_24_33.jpg
Hits:	567
Größe:	80,6 KB
ID:	81080   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	Kreta-2014_04_21-10_37_03.jpg
Hits:	541
Größe:	81,1 KB
ID:	81090   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	Kreta-2014_04_21-10_31_32.jpg
Hits:	570
Größe:	154,2 KB
ID:	81089   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	Kreta-2014_04_21-10_37_54.jpg
Hits:	597
Größe:	120,0 KB
ID:	81083   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	Kreta-2014_04_21-12_24_29.jpg
Hits:	598
Größe:	126,2 KB
ID:	81098   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	Kreta-2014_04_21-12_24_45.jpg
Hits:	575
Größe:	114,7 KB
ID:	81095   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	Kreta-2014_04_21-12_24_09.jpg
Hits:	582
Größe:	103,4 KB
ID:	81085   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	Kreta-2014_04_21-12_27_28.jpg
Hits:	537
Größe:	429,4 KB
ID:	81088   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	Kreta-2014_04_21-12_41_27.jpg
Hits:	527
Größe:	104,8 KB
ID:	81084   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	Kreta-2014_04_21-12_31_03.jpg
Hits:	557
Größe:	179,7 KB
ID:	81099  

    Liebe Grüße:
    Petra & Alois

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Ja
  •